用語の意味は後で調べられるけど単語自体を忘れることが多いので忘れないようにツラツラしとく
めんどくさくならない程度に続けたいので書き方は雑です
語 | |
---|---|
SLA | Service Level Agreement。提供事業者と利用者の間のサービスのレベルに関する合意。ダウンタイムが何秒以内とかそーいう |
SLO | Service Level Objective。自社のサービス品質のに関する評価基準を定めたもの。レスポンスは500ms以内とかそんなの |
ITS | Issue Tracking System。課題管理システム。Redmine、Trac、JIRAなど |
BTS | Bug Tracking System。バグ管理システム。Redmine、Trac、JIRAなど。githubのissueもそうかも |
BFF | Backends For Frontends。フロントエンドのためのバックエンドサーバ。node.jsでサーバ立ててフロントとAPIの橋渡しするってこと? |
SPOF | Single Point Of Failure。日本語で単一障害点。ここが止まると全部死ぬ重要な箇所。無いほうが望ましい |
CORS | Cross-Origin Resource Sharing。ブラウザがオリジン(HTMLを読み込んだサーバのこと)以外のサーバからデータを取得する仕組み |
TDD | テストドリブンデベロップメント。テスト開発駆動のこと |
BGD | ブルーグリーンデプロイのことらしい。まじかよ |
ダークローンチ | ダーク ローンチとは |
KGI | Key Goal Indicator。ビジネスの最終目標を定量的に評価できる指標。重要目標達成指標とも呼ばれ、売上高や成約数、利益率などがそれ |
KPI | Key Performance Indicator。重要経営指標、重要業績指標などと訳される。全体の目標(KGI)をまず設定し、そこから逆算して各種のKPIを算出。KGIもKPIも必ず数値としてモニタリングできるものにする |
GMV | Gross Merchandise Value。流通取引総額。マーケットやプラットフォームで発生(流通)した取引の総額。GMS(Sales)ともいう |
MRR | Monthly Recurring Revenue。月間経常収益。毎月繰り返し得られる収益のこと。MMRではない |
MMR | MAGAZINE MYSTERY REPORTAGE。マガジンミステリー調査班。人類は滅亡する |
AsIs | 現状、あるいはいまできること。AsIs、As isとも。ToBeとセットで使われることが多い |
ToBe | 理想、あるべき状態のこと。ToBe To beとも。AsIsとセットで使われることが多い |
参考記事:
CORS(Cross-Origin Resource Sharing)によるクロスドメイン通信の傾向と対策
CORSまとめ
本番環境(ブルー)とは別に新しい環境(グリーン)を構築してから、ロードバランサーの接続先を切り替えて本番環境をリリースする運用方法のこと
コメント